RENTACAR IN SPAIN > On-Line Car Rental Company.

-

Tarifas> Tarifa de Precios desde 1 Septiembre de 2009 hasta 1 de Septiembre de 2010

Tarifa General de Precios en Euros por Día.

 Grupo de Vehículo1 Día2 Días3 Días4 Días5 Días6 Días7 DíasDía Extra
 A Económico120 €60 € 40 €40 €40 € 40 €38 €38 €
 B Utilitario138 €69 €46 €46 €46 €46 € 44 €44 €
 C Compacto168 € 84 €56 €55 € 54 €53 €49 €49 €
 D Monovolumen180 € 90 €60 €60 € 60 €60 €59 € 59 €
 F Berlina Ejecutivo192 €96 €64 €63 €62 €61 €59 €59 €
 S Cabriolet240 €120 €80 €79 €78 €77 €74 €74 €
 H Station Wagon180 €90 €60 €60 €60 €60 €59 €59 €
 I Berlina Prestigio300 €150 €100 €99 €98 €97 €95 €95 €
 M Automático240 €120 €80 €79 €78 €77 €65 €65 €
 J Minibús 7P360 €180 €120 €119 €118 €117 €110 €110 €
 K Minibús 9P450 €225 €150 €145 €140 €135 €130 €130 €

Aplicables Todo el territorio Español.
 

Esta tarifa de Precios puede variar sin previo aviso (En este caso se respetarán los precios dados a clientes con reserva formalizada).

 Reservar Coche & Presupuesto | Flota de Vehículos | Tarifa de Precios | Condiciones Generales | Enlaces | Acerca de ... | Agencias

Copyright © 2002 - 2010 Networksol S.L. / Networksol Ltd.  Información Legal | Política de Privacidad